
Aion 2Por Serial Healer · PT-BR
01 · Rotina Diária
| Atividade · Personagem Principal | Quantidade / Frequência na Fonte |
|---|
| Missões de dever | 5x |
|---|
02 · Rotina Semanal
| Atividade · Personagem Principal | Quantidade / Frequência na Fonte |
|---|
| Prova de Ascensão | 3 |
|---|
| Masmorra diária | 14 |
|---|
| Campo de batalha | 3 |
|---|
| Pergaminhos de comando da cidade principal | 12 |
|---|
03 · Sistema de Energia
| Atividade · Personagem Principal | Quantidade / Frequência na Fonte |
|---|
| Masmorras | *(+120/dia, 120/840) |
|---|
| Festival Shugo | 2 |
|---|
| Pesadelo | 2 por dia |
|---|
04 · Criação e Lojas
| Atividade · Personagem Principal | Quantidade / Frequência na Fonte |
|---|
| Substance Morph / fabricação de Odyle | 20 |
|---|
| Loja de assinantes | x |
|---|
| Atividades semanais de PvE | 12 |
|---|
| Atividades semanais de PvP | 20 |
|---|
05 · Eventos do Abismo
| Atividade · Personagem Principal | Quantidade / Frequência na Fonte |
|---|
| Cerco de artefatos | — |
|---|
| Corredores do Abismo | 3 |
|---|
| Pergaminhos de comando do Abismo | 20 |
|---|
06 · Atividades Opcionais
| Atividade · Personagem Principal | Quantidade / Frequência na Fonte |
|---|
| Chefes de mundo | 1 |
|---|
| Requisição de suprimentos | — |
|---|
07 · Personagens Alternativos
- Prova de Ascensão 3 vezes por semana
- Masmorras de Expedição
- Masmorras de Pesadelo 2 vezes por dia
- Criar energia 4 vezes por Transmutação de Substância
- Energia de Odyle 4 vezes na loja Wind Breeze
- Corredores do Abismo 1 a 3 vezes
Conteúdo da planilha · Importado em 11/10/2026.
Planilha de Origem e Créditos · Esta edição fica salva no site; atualizações da planilha precisam ser importadas novamente.